İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİK KURALLARI
2021-2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI
ÖNEMLİ YENİ AİDATLAR
| BİLKENT 2 PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ | ||||
| 08.01.2022 TARİHİNDEKİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA ALINAN KARAR GEREĞİ AİDATLAR OCAK 2022 AYINDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. | ||||
| DAİRE SAYISI | 01.06.2021 31.12.2021 AİDATI | EK AİDAT | OCAK 2022 AYINDAN GEÇERLİ YENİ AİDAT | |
| VİLLALAR | 26 | 958 | 283 | 1.241 |
| B BLOK | 60 | 613 | 182 | 795 |
| C BLOK | 20 | 577 | 171 | 748 |
| D BLOK | 12 | 296 | 88 | 384 |
| D BLOK | 69 | 307 | 91 | 398 |
| D BLOK | 45 | 316 | 94 | 410 |
| E BLOK | 16 | 307 | 91 | 398 |
| E BLOK | 158 | 321 | 95 | 416 |
| F BLOK | 20 | 296 | 88 | 384 |
| F BLOK | 188 | 307 | 91 | 398 |
| G-H BLOK | 28 | 245 | 73 | 318 |
| G-H BLOK | 56 | 272 | 80 | 352 |
| G-H BLOK | 336 | 307 | 91 | 398 |
| K BLOK | 12 | 134 | 40 | 174 |
| L BLOK | 36 | 156 | 46 | 202 |
| DÜKKAN | 8 | 167 | 49 | 216 |
| DÜKKAN | 4 | 334 | 99 | 433 |
| DÜKKAN | 4 | 501 | 148 | 649 |
| S.TESİS | 1 | 7.074 | 2094 | 9.168 |
| S.TESİS EK BİNA | 1 | 911 | 270 | 1.181 |
| KREŞ | 1 | 2.123 | 628 | 2.751 |
OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI DAVET MEKTUBU